| AREAS: | |||||
| PISOS: | # | CONDO | PARQUEO (S) | TOTAL | Precio en US$: |
| PRIMER PISO | |||||
| Condo: 1-A.1 | 1 | 68.96 | 14.30 | 83.26 | $ 124,640 |
| Condo: 1-A.2 | 2 | 68.96 | 14.30 | 83.26 | $ 124,640 |
| Condo: 1-B.3 | 3 | 92.48 | 28.60 | 121.08 | $ 180,322 |
| Condo: 1-A.4 | 4 | 68.96 | 14.30 | 83.26 | $ 124,640 |
| SEGUNDO PISO | |||||
| Condo: 2-A.5 | 5 | 68.96 | 14.30 | 83.26 | $ 125,925 |
| Condo. 2-A.6 | 6 | 68.96 | 14.30 | 83.26 | $ 125,925 |
| Condo. 2-B.7 | 7 | 92.48 | 28.60 | 121.08 | $ 182,190 |
| Condo: 2-B.8 | 8 | 95.60 | 28.60 | 124.20 | $ 186,886 |
| TERCER PISO | |||||
| Condo: 3-C.9 | 9 | 149.57 | 28.60 | 178.17 | $ 274,969 |
| Condo: 3-B.10 | 10 | 92.48 | 28.60 | 121.08 | $ 184,059 |
| Condo: 3-B.11 | 11 | 95.60 | 28.60 | 124.20 | $ 188,802 |
PARQUEOS:
a) Para los condominios tipo "A": Un parqueo asignado techado.
b) Para los condominios tipo "B": Dos parqueos asignados uno techado y otro sin techar.
c) Para los condominios tipo "C": Dos parqueos asignados techados.
NOTA IMPORTANTE:
Precios están sujetos a cambio sin previo aviso.